Distancia a la Tierra | Objeto | Lanzamiento | Velocidad | ¿En funcionamiento? | Región | Representación artística |
---|---|---|---|---|---|---|
127 UA | Voyager 1 | 5 de septiembre de 1977(Cabo Cañaveral, Florida) | 17,1 km/s | Sí | Espacio interestelar | |
109,66 UA | Pioneer 10 | 3 de marzo de 1972(Cabo Cañaveral, Florida) | 12,1 km/s | Si, pero no posible comunicacíon | Heliopausa | |
104 UA | Voyager 2 | 20 de agosto de 1977(Cabo Cañaveral, Florida) | 15,5 km/s | Sí | Frente de choque de terminación | |
87,40 UA | Pioneer 11 | 6 de abril de 1973 (Cabo Cañaveral, Florida) | 11,5 km/s | Si, pero no posible comunicacíon | Frente de choque de terminación | |
28 UA | New Horizons | 19 de enero de 2006(Cabo Cañaveral, Florida) | 17,3 km/s | Sí | Sistema Solar |
El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan.
domingo, 8 de diciembre de 2013
Donde estan las...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario